Descrizione del prodotto
Specifica di Genset
Modello | 400V/50Hz/1500RPM | Motore diesel degli S. U. A. - 50Hz | Alternatore | ||||||
Uscita standby | Uscita principale | Modello | No. Del cilindro | Spostamento | Consumo di combustibile di caricamento completo | Stamford | |||
KVA | Chilowatt | KVA | Chilowatt | (l) | (L/H) | ||||
C-28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 4L | 3.9 | 6.3 | PI144E |
C-33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4BT3.9-G1 | 4L | 3.9 | 6.7 | PI144G |
C-41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1 | 4L | 3.9 | 8.3 | PI144J |
C-55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | 11.7 | UCI224D |
C-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | 13.8 | UCI224E |
C-80 | 80 | 64 | 73 | 58 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | 16.2 | UCI224F |
C-94 | 94 | 75 | 85 | 68 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | 19.5 | UCI224G |
C-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 6L | 5.9 | 22.9 | UCI274C |
C-125 | 125 | 100 | 114 | 91 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.9 | 25.5 | UCI274D |
C-143 | 143 | 114 | 130 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | 29.5 | UCI274E |
C-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 5.9 | 34.8 | UCI274F |
C-175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | 35.7 | UCI274F |
C-193 | 193 | 154 | 175 | 140 | 6CTA8.3-G1 | 6L | 8.3 | 41.2 | UCI274G |
C-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 8.3 | 43.3 | UCI274H |
C-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | 47.8 | UCDI274J |
C-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 8.9 | 53 | UCDI274K |
C-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 14 | 52.3 | UCDI274K |
C-344 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 6L | 14 | 68.3 | HCI444ES |
C-385 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 6L | 14 | 72 | HCI444E |
C-413 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 6L | 14 | 83.5 | HCI444FS |
C-440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 13 | 87 | HCI444F |
C-500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 6L | 13 | 89.5 | HCI544C |
C-500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6L | 18.9 | 95.1 | HCI544C |
C-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 6L | 13 | 96.5 | HCI544D |
C-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 6L | 18.9 | 97 | HCI544D |
C-633 | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 6L | 18.9 | 113 | HCI544E |
C-650 | 650 | 520 | 585 | 468 | KTA19-G8 | 6L | 18.9 | 126 | HCI544E |
C-715 | 715 | 572 | 650 | 520 | QSKTAA19-G3 NR2 | 6L | 18.9 | 145 | HCI544F |
C-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 37.8 | 167 | LVI634C |
C-880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12V | 37.8 | 169 | HCI634G |
C-1000 | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12V | 37.8 | 196 | HCI634H |
C-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 37.8 | 209 | HCI634J |
C-1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12V | 37.8 | 210 | LVI634G |
C-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 50 | 254 | LVI634G |
C-1540 | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 50 | 289 | PI734B |
C-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 50 | 309 | PI734C |
gruppo elettrogeno diesel silenzioso 20kVA-1500kVA con l'iso ed il Ce
1. Power dal motore degli S. U. A.2. With Stamford/Leroy Somer/alternatore di maratona
3. Con CHINT/ABB MCCB & Componenti elettronici
4. Inizio elettrico con la batteria
5.8 ore di serbatoio di combustibile
6. ATS, regolatore di alto mare/ComAp/Smartgen
7. Aderire a ISO9001/CE
8. Servizi After-sale
Motore
* Motore diesel resistente
colpo del *Four, raffreddato ad acqua
la batteria con il caricatore, batteria di CC di *12V/24V connette il collegare
radiatore e ventilatore *Cooling
batteria libera di *Maintenance compreso ract e cavo
tubi flessibili *Flexible del collegamento del combustibile e valvola di scarico manuale del pozzetto dell'olio
silenziatore del *Exhaust
Alternatore
cuscinetto *Brushless e singolo, disco flessibile
codice categoria di *Insulation: H
codice categoria di *Protection: IP23
*Self-exciting ed autoregolazione
Baldacchino
il baldacchino del *All ha progettato con i principi modulari
parti del baldacchino del metallo del *All verniciate dalla vernice elettrostatica di potere del poliestere
il disegno del *Soundproof assicura che quello il livello acustico be sia gestito nella piccola portata
*Convenient per alzare e muoversi
*Easy a manutenzione e funzionare
Telaio base
blocco per grafici di *Base compreso la posizione per il carrello elevatore e la gru
serbatoio di combustibile *Integral
*Daily del serbatoio di combustibile rifornimento continuamente per 8-24 ore
serbatoio del *Fuel facile effettuare e pulire
i rilievi di *Anti-vibration sono flessi fra il motore e l'alternatore
Sistema di controllo
il *Control, video e protegge il gruppo elettrogeno compreso:
temperatura dell'acqua del *High
pressione di olio del *Low
*Over e nell'ambito di velocità
corrente del *Over
tensione del generatore di *Under/Over
guasto di arresto e del *Start
*Low ed alta tensione della batteria
venire a mancare del *Charge
arresto di *Emergency



Il nostro servizio
un anno o 1000 ore (gruppo elettrogeno diesel) quale estensione in primo luogo a partire dalla data exfactory
1. Durante il periodo di garanzia
il ur fornirà I pezzi di ricambio easydamageable liberi dell'alternatore causati dalla nostra qualità Di produzione o di materia prima.
2. Dopo la scadenza
nostro fornisce la manutenzione dei pezzi di ricambio di costo dell'alternatore. Se motore con servizio internazionale della garanzia, la garanzia del prodotto del motore dall'agente locale di servizio di autorizzazione
