Descrizione del prodotto
Nastro trasportatore d'acciaio del cavo
St 630-St6300
Certificato: ISO, ROHS, CE & FDA
Resistenza alla trazione: 6mpa-25mpaCertificato: ISO, ROHS, CE & FDA
Tipo: ST630-ST5400
Tessuto: CC, PE, NN
Larghezza: 400MM-2400MM
Struttura: Usa il nuovo tipo cavo d'acciaio come l'elemento di tensionamento. Su un lato o su un verticale dei due lati che sono perpendicolari al cavo longitudinalmente d'acciaio, porre uniformemente lo strato rinforzante del cavo d'acciaio, l'acciaio
specifica
I parametri tecnici principali del nastro trasportatore ignifugo del cavo d'acciaio hanno prodotto per le miniere di carbone in conformità Con MT668-2008 |
Dati di tecnologia | Intension della cinghia | |||||||||||||
ST/S 630 | ST/S 800 | ST/S 1000 | ST/S 1250 | ST/S 1600 | ST/S 2000 | ST/S 2500 | ST/S 2800 | ST/S 3150 | ST/S 3500 | ST/S 4000 | ST/S 4500 | ST/S 5000 | ST/S 5400 | |
Resistenza alla trazione longitudinale N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Diametro nominale massimo della corda del filo di acciaio (millimetri) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Passo d'acciaio del cavo (millimetro) | 10 ± 1.5 | 10 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 15 ± 1.5 | 16 ± 1.5 | 16 ± 1.5 | 17 ± 1.5 |
Larghezza della copertura superiore (millimetri) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
Larghezza del coperchio inferiore (millimetro) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
Larghezza (millimetri) | La quantità Di corda d'acciaio del cavo | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
Il trasportatore minimo suggerito Rollers'diameter Serie della st |
St di modello della cinghia | St 630 | St 800 | St 1000 | St 1250 | St 1600 | St 2000 | St 2500 | St 2800 | St 3150 | St 3500 | St 4000 | St 4500 | St 5000 | St 5400 |
Diametro del rullo minimo (millimetri) | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
Tipo e standard d'acciaio della cinghia del cavo Tipo Secondo la proprietà Del coperchio, può Essere diviso nei seguenti tipi: Il tipo generale, il tipo ignifugo per le miniere di carbone, il tipo ignifugo per tutti gli usi, il tipo resistente freddo, il tipo portabile, il tipo termoresistente, tipo resistente dell'acido-alcali, lubrifica il tipo resistente, ecc. Standard applicabili |
Tipo | Standard |
Grado normale | LU Q/QD439-80 GB/T9770-2001 |
Ignifugo | MT668-2008 |
Uso generale, ignifugo | HG/T3973-2008 |
Termoresistente | GB/T20021-2005 |
Abrasione resistente | Abrasione ≤ 90mm3 del puntello |
Abrasione & Termoresistente | Inferiore a 125, abracion ≤ 150mm3 |
Rottura resistente | HG/T3646-1999 |
Cole resistente | HG/T3647-1999 |







I nostri tipi della cinghia:
No. | Nastro trasportatore di gomma |
1 | Nastro trasportatore per l'uso generale |
1.1 | Nastro trasportatore del PE (poliestere): EP100, EP125, EP150, EP200, EP250, EP300, EP400, EP500, EP630 |
1.2 | Nastro trasportatore di NN (nylon): NN100, NN125, NN150, NN200, NN250, NN300, NN400, NN500, NN630 |
1.3 | Nastro trasportatore del cotone: CC-56 |
1.4 | Nastro trasportatore d'acciaio del cavo: ST630, ST800, ST1000, ST1250, ST1600, ST2000, ST2500, ST3150, ST4000, ST4500, ST5000, ST5400 |
2 | Nastro trasportatore per scopo speciale |
2.1 | Nastro trasportatore termoresistente |
2.2 | Nastro trasportatore a temperatura elevata |
2.3 | Nastro trasportatore ignifugo |
2.4 | Nastro trasportatore resistente freddo |
2.5 | Nastro trasportatore resistente dell'olio |
2.6 | Nastro trasportatore resistente chimico |
3 | Nastro trasportatore del Chevron |
4 | Nastro trasportatore dell'elevatore di benna |
5 | Nastro trasportatore di PVC/PU |
6 | Cinghia di trasmissione piana |

Imballaggio
--- Massimo 500m per rullo per i nastri trasportatori di gomma del PE
--- Il pacchetto del vassoio è Disponibile per i nastri trasportatori resistenti dell'abrasione
--- " Il contenitore un 20 può Caricare 6--8 nastri trasportatori dei rulli DIN-Y
--- " Il contenitore un 40 può Caricare 8--10 nastri trasportatori del frantoio per pietre dei rulli
--- Interno è Imballato sulla memoria di gomma rotonda con il diametro di 30cm ed il foro quadrato di 12cmx12cm.
--- Esterno è Imballato con un tessuto impermeabile della piega pp
--- Il pacchetto personalizzato è Disponibile per il nastro trasportatore di gomma
Consegna
3-4 settimane dopo la ricezione del vostro pagamento di avanzamento


Altri prodotti popolari
SBR, NBR, CR, EPDM, silicone, Viton, strato della gomma naturale
Stuoia di ESD, stuoia di EVA, stuoia del PVC
Strato di gomma di Hypalon, pavimento di ginnastica di EPDM
Fissare il puntino, l'ispettore, il diamante, la nervatura fine, il pavimento di gomma dello strato della nervatura larga, la stuoia stabile, stuoia vuota
Strato di rivestimento isolante della puleggia, scheda del pannello esterno

